武术

《中国武术段位制》高段位人员名单

时间:2012-12-14 9:38:41  作者:48365365备用网站  来源:www.51egouw.com  查看:1667  评论:0
1998-2008获得武术高段位人员名单(1083人)
  证书编号 姓名 性别 出生年月 段位 申报单位 审报年度
9825900001 何福生 男   九段 云南 1998
9832900002 张文广 男   九段 北体 1998
9833900003 蔡龙云 男   九段 上体 1998
9827900004 马贤达  男 1932 九段 陕西 1998
9834900005 刘玉华 女 1916 九段 武体 1998
0122900001 吕紫剑 男   九段 重庆 2001
0201900001 吴彬 男 1937 九段 北京 2002
0204900002 庞林太 男 1938 九段 山西 2002
0207900003 康绍远 男 1915 九段 吉林 2002
0241900004 邱丕相 男 1943 九段 上体 2002
0603900001 郭瑞祥 男 32.2 九段 河北 2006
0609900002 邵善康 男 34.4 九段 上海 2006
0615900003 周永福 男 13.9 九段 山东 2006
0623900004 邓昌立 男 40.4 九段 四川 2006
0640900005 门惠丰 男 37.6 九段 北体 2006
0641900006 王培锟 男 42.7 九段 上体 2006
0642900007 江百龙 男 40.4 九段 武体 2006
0644900008 习云泰 男 35.12 九段 成体 2006
0646900009 夏柏华 男 37.1 九段 武术中心 2006
0713900005 曾乃梁 男 1941.11 九段 福建 2007
0715900001 王常凯  男 1941.5 九段 山东 2007
0716900002 李德成 男 1942.1 九段 河南 2007
0716900004 梁以全 男 1931.7 九段 河南 2007
0719900003 陈昌棉 男 1928.12 九段 广东 2007
0801900001 杨振铎 男 1926.6 九段 山西 2008
0803900002 冯志强 男  1928.1 九段 北京 2008
0804900004 刘宝山 男 1931.4 九段 河南 2008
0816900003 刘鸿雁 男 1940.8 九段 河北 2008
0828900006 郝心莲 男 1943.6 九段 甘肃 2008
0846900005 张山 男 1937.11 九段 武术中心 2008
0846900007 康戈武 男 1948.12 九段 武术中心 2008
0119800001 林仲伟 男   八段 广东 2001
0128800002 周信有 男 1921 八段 甘肃 2001
0201800002 刘学勃 男 1926 八段 北京 2002
0201800003 刘敬儒 男 1936 八段 北京 2002
0201800004 孙志钧 男 1933 八段 北京 2002
0201800005 陈家珍 男 1938 八段 北京 2002
0201800006 李士信 男 1942 八段 北京 2002
0201800007 李秉慈 男 1928 八段 北京 2002
0201800008 李德印 男 1938 八段 北京 2002
0203800010 翟金生 男 1936 八段 河北 2002
0206800011 刘幼贞 女 1940 八段 辽宁 2002
0206800012 徐其成 男 1939 八段 辽宁 2002
0208800013 于立光 男 1945 八段 黑龙江 2002
0213800014 林荫生 男 1953 八段 福建 2002
0213800015 胡金焕 男 1933 八段 福建 2002
0214800016 张修林 男 1929 八段 江西 2002
0216800017 马春喜 女 1940 八段 河南 2002
0216800019 陈正雷 男 1949 八段 河南 2002
0216800022 栗胜夫 男 1951 八段 河南 2002
0217800023 蔡仲林 男 1953 八段 湖北 2002
0219800024 董德强 男 1945 八段 广东 2002
0240800025 朱瑞琪 男 1950 八段 北体 2002
0240800026 徐伟军 男 1949 八段 北体 2002
0240800027 阚桂香 女 1940 八段 北体 2002
0241800028 郭志禹 男 1950 八段 上体 2002
0241800029 虞定海 男 1951 八段 上体 2002
0243800030 白鸿顺 男 1944 八段 西体 2002
0244800031 邹德发 男 1937 八段 成体 2002
0601800001 杜永利 男 40.8 八段 北京 2006
0601800002 赵大元 男 44.1 八段 北京 2006
0601800003 马传旭 男 34.9 八段 北京 2006
0601800004 崔瑞彬 男 49.6 八段 北京 2006
0601800005 韩建中 男 42.12 八段 北京 2006
0603800006 吴连枝 男 47.8 八段 河北 2006
0604800008 张希贵 男 37.1 八段 山西 2006
0606800009 苏立志 男 48.12 八段 辽宁 2006
0607800010 孙生亭 男 41.2 八段 吉林 2006
0607800011 周明德 男 16.1 八段 吉林 2006
0610800012 钱源泽 男 44.2 八段 江苏 2006
0611800013 陈仁镐 男 14.1 八段 浙江 2006
0611800014 陈顺安 男 46.2 八段 浙江 2006
0612800015 徐淑贞 女 38.1 八段 安徽 2006
0612800016 龚传仁 男 39.8 八段 安徽 2006
0613800017 施载煌 男 39.8 八段 福建 2006
0615800018 徐学礼 男 42.3 八段 山东 2006
0615800019 李成银 男 53.11 八段 山东 2006
0615800020 牛怀禄 男 42.4 八段 山东 2006
0616800021 乔镖 男 49.12 八段 河南 2006
0616800022 释德虔 男 43.8 八段 河南 2006
0616800023 朱天喜 男 49.1 八段 河南 2006
0616800024 吕延芝 女 43.7 八段 河南 2006
0617800025 袁林林 男 51.7 八段 湖北 2006
0619800026 黄建刚 男 62.1 八段 广东 2006
0623800027 林墨根 男 20.4 八段 四川 2006
0638800028 曹一民 男 29.11 八段 中科院 2006
0642800029 曾于久 男 52.1 八段 武体 2006
0643800030 王静 女 1951 八段 西体 2006
0644800031 温佐惠 女 52.1 八段 成体 2006
0645800032 关铁云 男 50.1 八段 沈体 2006
0701800001 骆大成   1930.7 八段 北京 2007
0701800002 张凯   1928.8 八段 北京 2007
0701800003 朱宝珍   1933.7 八段 北京 2007
0701800004 张全亮   1941.1 八段 北京 2007
0701800005 王桐   1942.12 八段 北京 2007
0701800006 刘庆洲   1933.3 八段 北京 2007
0701800007 牛胜先   1938.11 八段 北京 2007
0701800008 刘鸿池   1941.2 八段 北京 2007
0701800009 崔国贵   1923.6 八段 北京 2007
0701800010 崔仲三   1948.1 八段 北京 2007
0701800011 王举兴   1930.4 八段 北京 2007
0701800024 李旺华   1952.7 八段 广东 2007
0701800025 彭正庭   1944.12 八段 广东 2007
0704800012 毛明春   1957.4 八段 山西 2007
0708800013 李宏   1954.1 八段 黑龙江 2007
0709800014 李立群   1925.8 八段 上海 2007
0710800015 彭贵州   1948.3 八段 江苏 2007
0713800016 林建华   1953.4 八段 福建 2007
0714800017 李良根   1948.5 八段 江西 2007
0715800018 初学玲    1954.11 八段 山东 2007
0715800019 周涛   1947.1 八段 山东 2007
0715800020 张炳斗   1938.2 八段 山东 2007
0715800021 吴秀美   1954 八段 山东 2007
0715800022 张维福    1953.9 八段 山东 2007
0716800023 陈小旺   1945.11 八段 河南  2007
0716800026 董如军   1957.11 八段 广东 2007
0720800027 杨晓军   1957.5 八段 海南 2007
0723800028 刘太福    1951.7 八段 四川 2007
0723800029 陈龙骧   1948 八段 四川 2007
0725800030 刘云发   1944.3 八段 云南 2007
0727800031 徐毓茹   1944.9 八段 陕西 2007
0731800032 方汝楫   1941.2 八段 新疆 2007
0731800033 马士平   1947.12 八段 新疆 2007
0731800034 张振国   1949.7 八段 新疆 2007
0741800035 曾美英   1944.3 八段 上体 2007
0742800036 陈亚斌   1954.3 八段 西体 2007
0746800037 王玉龙     八段 武术中心 2007
0746800038 陈国荣     八段 武术中心 2007
0801800001 孙永田 男 1948.2 八段 北京 2008
0801800002 王建华 男 1956.8 八段 北京 2008
0801800003 王世泉 男 1948.1 八段 北京 2008
0801800004 张耀忠 男 1925.9 八段 北京 2008
0801800005 周世勤 男 1941.12 八段 北京 2008
0801800006 张勇涛 男 1943.2 八段 北京 2008
0801800007 曹彦章 男 1931.5 八段 北京 2008
0802800008 刘树行 男 1947.11 八段 天津 2008
0802800009 张鸿骏 男 1953.1 八段 天津 2008
0806800010 李德润 男 1939.1 八段 辽宁 2008
0806800011 曲德鹏 男 1950.11 八段 辽宁 2008
0807800012 谭炳春 男 1955.2 八段 吉林 2008
0808800013 王燕 女 1959.12 八段 黑龙江 2008
0808800014 李翠霞 女 1959.1 八段 黑龙江 2008
0809800015 冯如龙 男 1940.9 八段 上海 2008
0809800016 陆根秀 女 1953.2 八段 上海 2008
0809800017 纪光宇 男 1941.3 八段 上海 2008
0810800018 张跃宁 男 1958.2 八段 江苏 2008
0811800019 蔡天彪 男 1942.1 八段 浙江 2008
0812800020 高大道 男 1932.3 八段 安徽 2008
0812800021 张自山 男 1933.9 八段 安徽 2008
0815800022 高兴亮 男 1948.8 八段 山东 2008
0815800023 乙立清 男 1936.8 八段 山东 2008
0815800024 姜周存 男 1950.12 八段 山东 2008
0815800025 曹茂恩 男 1947.12 八段 山东 2008
0815800026 焦仁方  男 1946.11 八段 山东 2008
0816800027 黄扶炎 男 1928.7 八段 河南 2008
0816800028 任成功 男 1949.1 八段 河南 2008
0817800029 杨群力 男 1953.3 八段 湖北 2008
0819800030 莫少能 男 1947.1 八段 广东 2008
0822800031 张培莲 女 1945.3. 八段 重庆 2008
0823800032 吴信良 男 1951.11 八段 四川 2008
0823800033 任刚 男 1958.4 八段 四川 2008
0825800034 李德祥 男 1960.12 八段 云南 2008
0841800035 赵光圣 男 1963.1 八段 上体 2008
0841800036 刘同为 男 1953.8 八段 上体 2008
0846800038 郝怀木 男 1947.7 八段 武术中心 2008
0846800039 程慧琨 女 1955.9 八段 武术中心 2008
0846800040 张玉萍 女 1965.7 八段 武术中心 2008
0846800041 郑企平 男 1953.12 八段 武术中心 2008
0848800037 周之华 男 1955.8 八段 首体 2008
9801800008 孙剑云 女    八段 北京 1998
9801800027 王培生 男 1919 八段 北京 1998
9801800028 刘兴汉 男 1910 八段 北京 1998
9801800038 袁敬泉 男 1909 八段 北京 1998
9806800030 严广才 男 1937 八段 辽宁 1998
9806800031 季九如 女  1921 八段 辽宁 1998
9809800025 蔡鸿祥     八段 上海 1998
9813800020 洪正福       八段 福建 1998
9815800032 王新泉 男 1926 八段 山东 1998
9815800033 周永祥 男 1909 八段 山东 1998
9815800034 赵瑞章 男 1915 八段 山东 1998
9819800006 区汉泉 男   八段 广东 1998
9819800035 曾庆煌 男 1920 八段 广东 1998
9827800004 马振邦 男   八段 陕西 1998
9827800017 张桐      八段 陕西 1998
9830800036 王新武 男 1934 八段 宁夏 1998
9832800018 张广德     八段 北体 1998
9834800037 温力 男 1943 八段 武体 1998
9836800003 王树田 男   八段 成体 1998
9837800026 穆秀杰     八段 沈体 1998
9846800015 杜仲勋 男   八段 前卫 1998
0001700003 牛宝贵 男 1934 七段 北京 2000
0001700004 孙长立 男 1930 七段 北京 2000
0001700005 杨玉峰 男 1958 七段 北京 2000
0001700007 张宝杨 男 1922 七段 北京 2000
0001700008 张贵增 男 1934 七段 北京 2000
0001700011 薛毅 男 1955 七段 北京 2000
0001700091 杨伯龙 男 1952 七段 北体 2000
0004700012 王云山 男 1943 七段 山西 2000
0004700013 王冬莲 女 1962 七段 山西 2000
0004700014 任锡平 男 1931 七段 山西 2000
0004700015 苑汝昭 男 1942 七段 山西 2000
0004700016 周玉芳 女 1958 七段 山西 2000
0004700017 胡万鑫 男 1948 七段 山西 2000
0004700018 原文庆 男 1966 七段 山西 2000
0004700019 薛盛才 男 1924 七段 山西 2000
0005700020 黄雁平 男 1951 七段 内蒙 2000
0006700021 李增普 男 1939 七段 辽宁 2000
0007700022 王福云 男 1926 七段 吉林 2000
0008700023 王东强 男 1959 七段 黑龙江 2000
0008700024 刘士伦 男 1945 七段 黑龙江 2000
0008700025 刘晓梅 女 1960 七段 黑龙江 2000
0008700026 李子民 男 1951 七段 黑龙江 2000
0008700027 李明智 男 1953 七段 黑龙江 2000
0008700028 李承祥 男 1941 七段 黑龙江 2000
0008700029 张植彬 男 1942 七段 黑龙江 2000
0009700031 陈俊彦 男 1944 七段 上海 2000
0009700033 苏锦标 男 1942 七段 上海 2000
0009700034 邹淑娴 女 1925 七段 上海 2000
0009700035 张云龙 男 1955 七段 上海 2000
0009700036 侯长信 男 1934 七段 上海 2000
0009700037 徐慕萱 男 1942 七段 上海 2000
0010700038 王茂阳 男 1940 七段 江苏 2000
0010700039 沙明熙 男 1946 七段 江苏 2000
0010700040 张安继 男 1960 七段 江苏 2000
0010700042 钱惕明 男 1929 七段 江苏 2000
0013700043 林浩 男 1942 七段 福建 2000
0013700044 郑旭旭 男 1957 七段 福建 2000
0013700045 周金伙 男 1949 七段 福建 2000
0015700047 于霞 女 1960 七段 山东 2000
0015700048 王长臣 男 1941 七段 山东 2000
0015700049 田志明 男 1956 七段 山东 2000
0015700050 刘鹏 男 1961 七段 山东 2000
0015700051 李启明 男 1948 七段 山东 2000
0015700052 李恩久 男 1950 七段 山东 2000
0015700053 邱建华 女 1957 七段 山东 2000
0015700055 张玉华 女 1948 七段 山东 2000
0015700056 张庆海 男 1950 七段 山东 2000
0015700058 周  涛 男 1948 七段 山东 2000
0015700059 赵洪德 男 1941 七段 山东 2000
0015700061 徐学义 男 1939 七段 山东 2000
0017700062 王胜超 男 1944 七段 湖北 2000
0017700063 方国钊 男 1945 七段 湖北 2000
0017700064 田海生 男 1950 七段 湖北 2000
0017700065 孙汉香 女   七段 湖北 2000
0017700066 何道伟 男 1944 七段 湖北 2000
0017700067 肖诗旺 男   七段 湖北 2000
0017700068 吴济鹏 男 1962 七段 湖北 2000
0017700069 张九九 男 1948 七段 湖北 2000
0017700070 郑勤 男   七段 湖北 2000
0017700071 容日友 男 1935 七段 湖北 2000
0018700072 刘烈红 男 1943 七段 湖南 2000
0018700073 贺南喜 男 1941 七段 湖南 2000
0021700075 杜能斌 男 1944 七段 广西 2000
0021700076 张雪芳 女 1949 七段 广西 2000
0022700077 万汉奎 男 1959 七段 重庆 2000
0022700078 何明 男 1914 七段 重庆 2000
0022700080 易克俭 男 1958 七段 重庆 2000
0022700081 解庆才 男 1948 七段 重庆 2000
0023700082 王树生 男 1945 七段 四川 2000
0023700084 张祖斌 男 1921 七段 四川 2000
0025700085 浦祥珠 女 1945 七段 云南 2000
0029700086 张师信 男 1955 七段 青海 2000
0035700089 杜振高 男 1964 七段 前卫 2000
0040700090 齐海 男 1945 七段 北体 2000
0101700001 宗光耀 男 1937 七段 北京 2001
0104700002 高宝东 男 1941 七段 山西 2001
0104700003 张智录 男 1956 七段 山西 2001
0104700004 李进 男 1951 七段 山西 2001
0104700005 徐天生 男 1953 七段 山西 2001
0105700006 王亚飞 男 1956 七段 内蒙 2001
0107700007 齐金娣 女 1950 七段 吉林 2001
0107700008 孙良吉 男 1956 七段 吉林 2001
0107700009 王铁延 男 1956 七段 吉林 2001
0108700011 张霞 女 1951 七段 黑龙江 2001
0108700012 张永明 男 1945 七段 黑龙江 2001
0109700014 苏黎献 女 1941 七段 上海 2001
0111700015 陈坚 男 1948 七段 浙江 2001
0111700016 林小美 女 1962 七段 浙江 2001
0111700017 郑小平 女 1958 七段 浙江 2001
0111700018 郑裕靠 男 1952 七段 浙, 江 2001
0111700019 徐昌文 男 1949 七段 浙江 2001
0112700021 余永年 男 1941 七段 安徽 2001
0113700022 高佳敏 女   七段 福建 2001
0114700023 万明群 男 1950 七段 江西 2001
0114700024 饶绍信 男 1960 七段 江西 2001
0115700025 孔凡春 男 1956 七段 山东 2001
0115700026 乔鸿儒 男 1934 七段 山东 2001
0115700027 张极甫 男 1915 七段 山东 2001
0115700028 黄志诚 男 1941 七段 山东 2001
0115700029 翟寿涛 男 1968 七段 山东 2001
0115700030 樊庆斌 男 1958 七段 山东 2001
0116700031 毛景广 男 1956 七段 河南 2001
0116700032 石喜文 男 1945 七段 河南 2001
0116700033 蒋庆生 男 1949 七段 河南 2001
0117700034 罗竞 男 1962 七段 湖北 2001
0117700035 夏美霞 女 1951 七段 湖北 2001
0117700036 倪绍卿 男 1934 七段 湖北 2001
0118700037 彭汉池 男 1946 七段 湖南 2001
0120700039 杜晓红 女 1959 七段 海南 2001
0122700040 阳亚雄 男 1957 七段 重庆 2001
0122700041 熊延宗 男 1932 七段 重庆 2001
0123700042 刘志刚 男 1960 七段 四川 2001
0125700043 郭宝 男 1960 七段 云南 2001
0128700044 刘金祖 男 1936 七段 甘肃 2001
0128700045 李培和 男 1952 七段 甘肃 2001
0128700046 徐全福 男 1938 七段 甘肃 2001
0132700047 刘顺义 男 1957 七段 解放军 2001
0132700048 黎维修 男 1958 七段 解放军 2001
0135700049 陈广德 男 1931 七段 前卫 2001
0135700050 董金明 男 1956 七段 前卫 2001
0146700052 马中轩 男 1962 七段 武术中心 2001
0146700053 刘普雷 男 1950 七段 武术中心 2001
0146700054 李小杰 女 1964 七段 武术中心 2001
0146700055 杨战旗 男 1963 七段 武术中心 2001
0146700056 周金彪 男 1962 七段 武术中心 2001
0146700058 章王楠 男 1962 七段 武术中心 2001
0201700001 马长勋 男 1933 七段 北京 2002
0201700002 马金龙 男 1934 七段 北京 2002
0201700004 王正亭 男 1944 七段 北京 2002
0201700005 尹树增 男 1941 七段 北京 2002
0201700006 白永正 男 1963 七段 北京 2002
0201700007 司珍 男 1925 七段 北京 2002
0201700008 田秋田 男 1935 七段 北京 2002
0201700009 刘振娟 女 1962 七段 北京 2002
0201700010 乔秀川 男 1929 七段 北京 2002
0201700012 李功成 男 1943 七段 北京 2002
0201700013 李克仁 男 1944 七段 北京 2002
0201700014 张汉文 男 1940 七段 北京 2002
0201700015 张益明 男 1943 七段 北京 2002
0201700016 邸国勇 男 1948 七段 北京 2002
0201700017 经本愚 男 1940 七段 北京 2002
0201700018 林北生 女 1962 七段 北京 2002
0201700020 赵玲 女 1962 七段 北京 2002
0201700021 祖仲芳 男 1931 七段 北京 2002
0201700022 高继武 男 1942 七段 北京 2002
0201700023 唐振荣 男 1940 七段 北京 2002
0202700025 王志勤 男 1972 七段 天津 2002
0202700027 刘鸿昌 男 1946 七段 天津 2002
0202700028 齐玉奎 男 1957 七段 天津 2002
0202700029 张长在 男 1948 七段 天津 2002
0202700030 张晓鹏 男 1978 七段 天津 2002
0202700031 侯立征 男 1958 七段 天津 2002
0202700032 侯冬媚 女 1975 七段 天津 2002
0202700033 赵振忠 男 1947 七段 天津 2002
0202700034 郎荣标 男 1971 七段 天津 2002
0202700035 高谊 男 1963 七段 天津2002 
0202700036 高秀明 女 1960 七段 天津 2002
0203700037 于沛寰 男 1949 七段 河北 2002
0203700038 王天玉 女 1946 七段 河北 2002
0203700039 王同庄 男 1964 七段 河北 2002
0203700040 王松山 男 1932 七段 河北 2002
0203700041 王祝成 男 1922 七段 河北 2002
0203700042 左志强 男 1941 七段 河北 2002
0203700043 刘万义 男 1956 七段 河北 2002
0203700044 刘天勇 男 1946 七段 河北 2002
0203700045 孙长江 男 1945 七段 河北 2002
0203700046 孙吉良 男 1952 七段 河北 2002
0203700047 张玉珩 男 1938 七段 河北 2002
0203700048 张亚南 女 1983 七段 河北 2002
0203700049 张明强 男 1964 七段 河北 2002
0203700050 金连起 男 1949 七段 河北 2002
0203700051 赵廷铭 男 1930 七段 河北 2002
0203700052 赵浩业 男 1936 七段 河北 2002
0203700053 高跃民 男 1949 七段 河北 2002
0203700054 梁凤祥 男 1925 七段 河北 2002
0203700055 颜振发 男 1933 七段 河北 2002
0204700056 赵子建 男 1953 七段 山西 2002
0204700057 袁新东 男 1977 七段 山西 2002
0205700058 芦鸿 男 1953 七段 内蒙 2002
0206700059 于布君 男 1944 七段 辽宁 2002
0206700060 于瑞浩 男 1950 七段 辽宁 2002
0206700061 冯大志 男 1963 七段 辽宁 2002
0206700063 孙爱平 女 1961 七段 辽宁 2002
0206700064 李静 男 1959 七段 辽宁 2002
0206700065 张献周 男 1954 七段 辽宁 2002
0206700066 佟庆辉 男 1950 七段 辽宁 2002
0206700067 苗福盛 男 1960 七段 辽宁 2002
0206700068 郑剑锋 男 1945 七段 辽宁 2002
0206700069 胡春明 男 1951 七段 辽宁 2002
0206700070 赵顺田 男 1948 七段 辽宁 2002
0206700071 栾孝娟 女 1944 七段 辽宁 2002
0206700072 霍瑞亭 男 1952 七段 辽宁 2002
0207700073 李树栋 男 1956 七段 吉林 2002
0207700074 金大光 男 1958 七段 吉林 2002
0207700075 周玉祥 男 1955 七段 吉林 2002
0207700076 栾玉香 女 1952 七段 吉林 2002
0208700077 孙玉滨 男 1962 七段 黑龙江 2002
0208700078 武高辉 男 1955 七段 黑龙江 2002
0208700079 郭增来 男 1944 七段 黑龙江 2002
0209700080 张克强 男 19 七段 上海 2002
0209700081 曹伟民 男 19 七段 上海 2002
0211700082 丁水德 男 1930 七段 浙江 2002
0211700083 尤帮孟 男 1974 七段 浙江 2002
0211700084 石旭飞 男 1975 七段 浙江 2002
0211700085 吕丹 女 1972 七段 浙江 2002
0211700086 陈天申 男 1915 七段 浙江 2002
0211700087 陈国安 男 1959 七段 浙江 2002
0211700088 李向光 男 1934 七段 浙江 2002
0211700089 季守祥 男 1953 七段 浙江 2002
0211700090 苏亚平 男 1952 七段 浙江 2002
0211700091 张华达 男 1954 七段 浙江 2002
0211700092 周清泉 男 1958 七段 浙江 2002
0211700093 堵剑华 女 1960 七段 浙江 2002
0212700094 刘瑞祥 男 1938 七段 安徽 2002
0212700097 佟军 男 1926 七段 安徽 2002
0213700098 代林彬 男 1966 七段 福建 2002
0213700099 庄昔聪 男 1957 七段 福建 2002
0213700100 陈帅 男 1977 七段 福建 2002
0213700101 陈思坦 男 1967 七段 福建 2002
0213700103 高楚兰 女 1964 七段 福建 2002
0213700104 郭建生 男 1958 七段 福建 2002
0213700105 倪红莺 女 1965 七段 福建 2002
0214700106 付永泉 男 1963 七段 江西 2002
0214700107 张均予 男 1953 七段 江西 2002
0214700108 黄春林 男 1966 七段 江西 2002
0214700109 程啸斌 男 1965 七段 江西 2002
0215700110 王成 男 1956 七段 山东 2002
0215700111 王兴臣 男 1952 七段 山东 2002
0215700112 刘国庆 男 19 七段 山东 2002
0215700114 鲁国庆 男 1963 七段 山东 2002
0216700115 王占洋 男 1966 七段 河南 2002
0216700116 王松伟 男 1964 七段 河南 2002
0216700117 王相勤 男 1946 七段 河南 2002
0216700118 冯根怀 男 1959 七段 河南 2002
0216700119 刘海波 男 1974 七段 河南 2002
0216700120 刘海科 男 1965 七段 河南 2002
0216700121 刘海钦 男 1963 七段 河南 2002
0216700122 买西山 男 1949 七段 河南 2002
0216700123 陈文彪 男 1955 七段 河南 2002
0216700124 陈同山 男 1965 七段 河南 2002
0216700125 陈沛菊 女 1965 七段 河南 2002
0216700126 李惠 女 1961 七段 河南 2002
0216700127 李如波 男 1949 七段 河南 2002
0216700128 张志民 男 1952 七段 河南 2002
0216700129 张茂珍 男 1943 七段 河南 2002
0216700130 郑中孝 男 1963 七段 河南 2002
0216700131 郑跃峰 男 1968 七段 河南 2002
0216700132 赵明远 男 1929 七段 河南 2002
0216700133 聂建国 男 1963 七段 河南 2002
0216700135 梁少宗 男 1968 七段 河南 2002
0216700136 梁松华 男 1963 七段 河南 2002
0216700137 韩树喜 男 1932 七段 河南 2002
0216700138 焦红波 男 1962 七段 河南 2002
0216700139 雷鹏 女 1963 七段 河南 2002
0219700140 王二平 男 19 七段 广东 2002
0219700141 陈仑 男 19 七段 广东 2002
0219700142 何强 男 19 七段 广东 2002
0219700143 康永刚 男 19 七段 广东 2002
0219700144 梁艳华 男 19 七段 广东 2002
0220700145 肖勤 男 1962 七段 海南 2002
0221700146 陈旭红 女 1955 七段 广西 2002
0222700147 李咏虎 男 1974 七段 重庆 2002
0222700148 吴必强 男 1958 七段 重庆 2002
0222700149 童世敏 女 1965 七段 重庆 2002
0225700150 石天敬 男 1936 七段 云南 2002
0227700153 楚聚才 男 1946 七段 陕西 2002
0228700154 许敬鸿 男 1950 七段 甘肃 2002
0235700155 毛智和 男 1965 七段 前卫 2002
0240700156 弓万民 男 1952 七段 北体 2002
0240700157 吕韶均 男 1963 七段 北体 2002
0240700158 李巧玲 女 1958 七段 北体 2002
0240700159 杨丽 女 1956 七段 北体 2002
0240700160 竺玉明 女 1954 七段 北体 2002
0241700161 卫志强 男 1952 七段 上体 2002
0245700164 张秋 男 1960 七段 沈体 2002
0245700165 谢晓菊 女 1953 七段 沈体 2002
0245700166 蔡宝忠 男 1959 七段 沈体 2002
0246700167 徐向东 男 1961 七段 武术中心 2002
0246700168 董文玉 女 1948 七段 武术中心 2002
0601700001 邢登江 男 63.2 七段 北京 2006
0601700002 杨凤海 男 51.7 七段 北京 2006
0601700003 孙长芙 男 49.2 七段 北京 2006
0601700004 庞连福 男 55.1 七段 北京 2006
0601700005 李占华 男 42.9 七段 北京 2006
0601700006 隋世国 男 47.4 七段 北京 2006
0601700007 李国有 男 35.3 七段 北京 2006
0601700008 田秋信 男 42.12 七段 北京 2006
0601700009 马兴元 男 31.4 七段 北京 2006
0601700010 贾树森 男 51.3 七段 北京 2006
0601700011 文大生 男 47.11 七段 北京 2006
0601700012 徐汉元 男 34.2 七段 北京 2006
0601700013 张成仁 男 42.8 七段 北京 2006
0601700014 王鹤龄 男 44.12 七段 北京 2006
0601700015 祝大彤 男 32.8 七段 北京 2006
0601700016 王万友 男 47.7 七段 北京 2006
0601700017 梁剑峰 男 54.9 七段 北京 2006
0601700018 黄菊芬 女 47.4 七段 北京 2006
0601700019 霍东利 男 56.8 七段 北京 2006
0601700020 董俊雄 男 50.11 七段 北京 2006
0601700021 王德明 男 55.4 七段 北京 2006
0601700102 黄燕玲 女 57.1 七段 广东 2006
0602700022 牛钟明 男 43.1 七段 天津 2006
0602700023 商宝良 男 47.2 七段 天津 2006
0602700024 张茂清 男 50.11 七段 天津 2006
0602700025 杨洪友 男 50.12 七段 天津 2006
0602700026 王如良 男 39.6 七段 天津 2006
0602700027 李亭全 男 48.4 七段 天津 2006
0603700028 魏新换 女 68.11 七段 河北 2006
0603700029 韩艳丽 女 66.11 七段 河北 2006
0603700030 王风朝 男 51.1 七段 河北 2006
0603700031 丁新民 男 52.7 七段 河北 2006
0603700032 王建利 女 62.7 七段 河北 2006
0603700033 王凤阳 男 56.5 七段 河北 2006
0603700034 马敏卿 女 66.3 七段 河北 2006
0603700035 马振水 男 60.1 七段 河北 2006
0604700036 王文清 男 62.11 七段 山西 2006
0606700037 冯庆林 男 38.7 七段 辽宁 2006
0606700038 曾祥波 男 54.6 七段 辽宁 2006
0606700039 刘和臣 男 62.2 七段 辽宁 2006
0606700040 王淑媛 女 45.9 七段 辽宁 2006
0606700041 单长文 男 45.3 七段 辽宁 2006
0606700042 陈健 男 53.1 七段 辽宁 2006
0606700043 于景林 男 49.8 七段 辽宁 2006
0606700044 田雨时 男 55.1 七段 辽宁 2006
0606700045 韩宝轩 男 54.4 七段 辽宁 2006
0606700046 ?/DIV> 女 72.1 七段 辽宁 2006
0606700047 刘玉兰 女 35.8 七段 辽宁 2006
0606700048 张桂芝 女 58.1 七段 辽宁 2006
0606700049 代劲 女 74.5 七段 辽宁 2006
0606700050 刘殿龙 男 34.1 七段 辽宁 2006
0606700051 董希昌 男 43.5 七段 辽宁 2006
0606700052 刘延善 男 39.8 七段 辽宁 2006
0606700053 袁克刚 男 57.1 七段 辽宁 2006
0606700054 贾建民 男 44.12 七段 辽宁 2006
0607700055 郑寓荣 女 53.1 七段 吉林 2006
0607700056 马文秀 男 36.3 七段 吉林 2006
0607700057 武兆义 男 36.9 七段 吉林 2006
0607700058 刘玉斌 男 50.1 七段 吉林 2006
0607700059 沈延光 男 54.3 七段 吉林 2006
0607700060 何全基 男 29.4 七段 吉林 2006
0607700061 李红东 男 67.3 七段 吉林 2006
0607700062 刁振东 男 65.3 七段 吉林 2006
0607700063 宋维海 男 47.9 七段 吉林 2006
0607700064 姜秀云 女 42.6 七段 吉林 2006
0607700065 马桂英 女 41.7 七段 吉林 2006
0608700066 靳可轶 男 67。2 七段 黑龙江 2006
0609700067 万文德 男 15.12 七段 上海 2006
0609700068 费国清 男 36.3 七段 上海 2006
0609700069 严承德 男 35.9 七段 上海 2006
0609700070 方媚 女 56.9 七段 上海 2006
0609700071 花秒林 男 62.1 七段 上海 2006
0609700072 陈汝庆 男 56.2 七段 上海 2006
0609700073 冯坚江 男 58.8 七段 上海 2006
0609700074 邵英兼 男 67.8 七段 上海 2006
